Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Meist beachtete Aktien und Wertpapiere

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Amc Entertainment Holdings Inc 36,49 % 60,35 % 94,55 % - -15,11 % - -
Gamestop Corp. 43,16 % 87,91 % 179,23 % 48,37 % 72,90 % -15,11 % 1435,45 %
Plug Power Inc. 22,26 % 6,23 % -1,75 % -61,31 % -37,24 % -85,03 % 33,38 %
Tc Biopharm (holdings) Plc -2,83 % -20,15 % -30,07 % - -58,67 % - -
Veritone Inc -2,32 % - - - - - -
Ocular Therapeutix Inc. 5,98 % -3,30 % -30,63 % -8,85 % 24,26 % -56,18 % 69,73 %
Avalo Therapeutics Inc. -1,00 % - - - - - -
Cardiff Oncology Inc. 3,66 % 0,16 % -38,59 % 106,79 % 145,44 % -53,86 % -7,71 %
Nasdaq OMX Group Inc. -0,62 % -1,83 % -2,87 % 10,61 % 6,66 % 26,22 % 106,61 %
Sunpower Corp. 46,93 % 16,28 % 9,33 % -74,09 % -42,01 % -84,94 % -64,16 %
CF Industries Holdings Inc. -0,12 % -0,78 % -6,50 % 11,95 % -4,86 % 56,02 % 88,52 %
Fuchs Petrolub SE VZO 1,51 % -2,79 % -7,53 % 19,91 % 5,09 % 22,18 % 31,23 %
Hershey Co. -0,47 % 6,41 % 11,16 % -23,26 % 16,09 % 35,97 % 72,25 %
Washtec AG -1,47 % 5,15 % 2,51 % 3,16 % 27,90 % -27,27 % -36,65 %
Lenovo Group Ltd -0,45 % 11,55 % 22,40 % 36,24 % -3,31 % 27,42 % 73,14 %
Fair Isaac Corp. 0,16 % 7,02 % 11,62 % - 18,70 % - -
Einhell Germany VZO -1,27 % -1,00 % 0,00 % -4,82 % -3,19 % 12,86 % 120,67 %
Qualcomm Inc. 1,65 % 1,10 % 6,05 % 78,88 % 29,40 % 62,49 % 129,17 %
Talanx AG -0,58 % -2,67 % 0,07 % 43,29 % 7,38 % 100,32 % 97,68 %
Carecloud Inc. 0,76 % - - - - - -
Texas Roadhouse Inc. 0,95 % -1,54 % 9,73 % 57,70 % 38,34 % 94,16 % -
Evonik Industries AG 0,58 % 3,00 % 9,40 % 5,51 % 11,11 % -30,12 % -20,16 %
2G Energy AG 1,54 % -2,26 % 17,91 % 6,12 % 14,79 % -69,66 % -20,97 %
ASML Holding N.V. -1,02 % 0,02 % -5,89 % 42,53 % 24,23 % 65,63 % 405,34 %
Axon Enterprise INC -1,51 % -8,61 % -4,79 % 49,73 % 19,14 % 170,36 % 395,37 %
Sysco Corp. 0,78 % -0,07 % -0,98 % 1,82 % 5,82 % 2,59 % 7,47 %
First Quantum Minerals Ltd. 6,66 % -2,32 % 17,03 % -43,70 % 61,05 % -39,89 % 56,42 %
Annovis Bio Inc. 15,20 % - - - - - -
Transdigm Group -1,43 % -1,82 % 3,44 % 61,98 % 29,59 % 147,55 % -
A10 Networks 0,21 % 0,77 % 17,35 % 12,67 % 19,78 % - -