Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Bayer AG 2,23 % 2,79 % 7,49 % -46,49 % -14,01 % -48,79 % -50,40 %
Continental AG 2,23 % -1,20 % -7,28 % -8,31 % -20,76 % -45,74 % -55,27 %
Volkswagen AG VZO 2,09 % 0,69 % -5,26 % -2,18 % 4,71 % -42,50 % -23,27 %
BMW AG ST 1,82 % -1,36 % -6,83 % 2,07 % 0,74 % 20,88 % 45,21 %
Linde plc 1,38 % - - - - - -
Porsche Automobil Holding SE 1,11 % 1,12 % -1,90 % -5,86 % 7,01 % -40,53 % -17,85 %
Vonovia SE 1,09 % -1,78 % 10,03 % 51,59 % -3,59 % -45,33 % -42,50 %
Covestro AG 1,08 % 1,56 % -2,39 % 23,48 % -8,76 % -15,56 % 8,72 %
Fresenius SE & Co. KGaA 0,59 % 2,25 % 13,35 % 3,70 % 1,27 % -34,49 % -43,66 %
Rheinmetall AG 0,41 % 1,16 % -0,26 % 102,25 % 86,95 % 538,15 % 422,91 %
MTU Aero Engines AG 0,39 % 3,09 % 7,85 % 2,10 % 19,35 % 12,86 % 15,37 %
Symrise AG 0,34 % 1,04 % -2,25 % -6,16 % 2,39 % -2,06 % 19,97 %
Allianz SE VNA 0,30 % -0,23 % 1,26 % 25,18 % 9,46 % 25,30 % 32,33 %
BASF SE 0,25 % -0,51 % -5,22 % 3,74 % 0,04 % -29,07 % -25,80 %
Puma SE 0,24 % 12,61 % 25,47 % -1,93 % 0,75 % -42,89 % -9,07 %
Mercedes-Benz Group AG 0,22 % -5,47 % -9,30 % 0,13 % 8,87 % -5,77 % 24,97 %
Brenntag SE 0,13 % 2,88 % 2,07 % 2,02 % -6,34 % 6,37 % 71,69 %
Deutsche Post AG 0,10 % -1,13 % 2,12 % -3,60 % -11,92 % -20,27 % 35,68 %
Deutsche Telekom AG 0,09 % 1,43 % 4,27 % 1,43 % 1,24 % 31,87 % 47,29 %
Siemens Healthineers AG 0,04 % 1,27 % -1,09 % -1,94 % -0,30 % 14,62 % 43,69 %
E.ON SE -0,08 % 4,46 % 6,36 % 9,48 % 8,67 % 25,71 % 37,58 %
Siemens AG -0,12 % 5,84 % 9,25 % 25,49 % 10,84 % 35,35 % 74,64 %
QIAGEN NV -0,15 % - - - - - -
Beiersdorf AG -0,17 % 2,62 % 12,38 % 16,29 % 8,64 % 53,43 % 48,36 %
adidas AG -0,18 % -0,36 % 14,78 % 36,23 % 21,84 % -21,39 % -11,44 %