Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Wikifolios

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Maxi Scalibusa All-in-One (WF) 0,04 % 4,35 % 13,82 % -33,75 % 13,82 % -86,15 % -72,62 %
Trend System 4.0 (WF) 0,02 % 2,50 % 11,90 % 4,80 % 11,90 % -27,06 % 33,65 %
Top Dividenden Aristokraten (WF) 0,01 % 2,55 % 4,74 % 6,11 % 8,15 % 29,94 % 57,50 %
Nebenwerte Europa (WF) 0,01 % 1,75 % 3,43 % 14,70 % 9,45 % 1,63 % 85,71 %
Doppelanalyse (Chance) SL+ (WF) 0,01 % 0,51 % 4,14 % 16,42 % 3,18 % 13,35 % 81,32 %
Trendtrader Spezialmischung (WF) 0,01 % - - - - - -
IoT - Blockchain - DLT (WF) 0,01 % -6,20 % -11,00 % 44,92 % 13,31 % - -
Blockchain 2.0 (WF) 0,01 % -5,38 % -13,16 % 61,22 % -4,85 % -25,27 % -
Minus Sinus Value Select (WF) 0,01 % 2,56 % 2,29 % 7,77 % 1,09 % -9,32 % 24,07 %
Apache-Filter XX (WF) 0,00 % 0,70 % 1,47 % 11,92 % 5,87 % 9,87 % 46,22 %
Aschenputtell (WF) 0,00 % 0,76 % 5,24 % 2,27 % 5,49 % -12,29 % 36,32 %
Carpe diem Aktientrading (WF) 0,00 % -1,10 % -1,21 % 11,78 % 0,41 % 20,26 % 99,62 %
GroDiVal TrendInvest (WF) 0,00 % 2,51 % 4,25 % 7,08 % 6,68 % 6,73 % 69,21 %
FuTureUS (WF) 0,00 % -1,44 % -1,10 % 27,27 % 22,30 % 46,06 % 217,88 %
Space Innovation (WF) 0,00 % 0,90 % -3,45 % 30,38 % 14,52 % - -
Hebel + 3faches Risikomanagement (WF) 0,00 % 0,70 % -2,80 % 1,85 % 1,50 % 10,88 % 95,63 %
Hebel Multistrategien (WF) 0,00 % 0,88 % -4,10 % 3,74 % 2,07 % -0,43 % 66,98 %
Intelligent Matrix Trend (WF) 0,00 % -0,01 % -2,70 % 24,00 % 10,18 % -7,82 % 58,00 %
Trendfolge nach Levy (WF) 0,00 % 2,25 % 3,32 % 7,48 % 10,61 % -4,05 % 69,43 %
H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen (WF) 0,00 % 2,46 % 2,00 % -5,41 % 2,58 % -26,08 % -
Megatrends (WF) 0,00 % -2,65 % 1,15 % 33,15 % 9,79 % 1,75 % 60,77 %
KryptoCoin Invest (WF) 0,00 % -0,20 % -2,89 % 80,61 % 1,95 % -23,41 % -6,14 %
sharewise Community Favoriten (WF) 0,00 % 1,16 % 0,49 % 6,74 % 4,38 % - -
Cybersecurity Innovators (WF) 0,00 % 1,72 % -2,53 % 34,24 % 7,69 % 14,09 % 107,07 %
Aloha - Global Trends World (WF) 0,00 % - - - - - -